Simulation de cotisation
Contrat Santé Volontaire
Le tableau ci-dessous vous aide à comparer les options, sans présenter toutes les garanties ni conditions de prise en charge. Pour plus de détails, consultez le tableau des garanties.. Cette simulation est non contractuelle.
|
ESSENTIEL Option économique, prise en charge basique. |
ÉQUILIBRE Option économique, prise en charge basique avec optique et dentaire renforcées. |
SÉRÉNITÉ Prise en charge renforcée, de l’ensemble de vos frais de santé avec accès aux services mutualistes. |
CONFORT Prise en charge maximale, de l’ensemble de vos frais de santé avec un accès restreint aux services mutualistes. |
SERVICE PLUS Prise en charge maximale, de l’ensemble de vos frais de santé avec accès aux services mutualistes. |
|
Cotisation |
||||
|
ESSENTIEL Option économique, prise en charge basique. |
ÉQUILIBRE Option économique, prise en charge basique avec optique et dentaire renforcées. |
SÉRÉNITÉ Prise en charge renforcée, de l’ensemble de vos frais de santé avec accès aux services mutualistes. |
CONFORT Prise en charge maximale, de l’ensemble de vos frais de santé avec un accès restreint aux services mutualistes. |
SERVICE PLUS Prise en charge maximale, de l’ensemble de vos frais de santé avec accès aux services mutualistes. |
|
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
|
Cotisation → |
0 F/mois Contractant : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
0 F/mois Contractant : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
0 F/mois Contractant : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
0 F/mois Contractant : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
0 F/mois Contractant : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
|
Cotisation → mensuelle à partir du 1er janvier prochain. |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
10 900 F/mois Contractant : 3 800 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois Bénéficiaire : 0 F/mois |
|
Optique
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des montures et verres remboursables par la CAFAT | Basique | Modérée | Modérée | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des lentilles correctives | Aucune | Aucune | Modérée | Optimale | Optimale |
| Prise en charge de la chirurgie réfractive au laser | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale |
| Optique | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des montures et verres remboursables par la CAFAT | |||||
| Basique | Modérée | Modérée | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des lentilles correctives | |||||
| Aucune | Aucune | Modérée | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge de la chirurgie réfractive au laser | |||||
| Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale | |
|
Dentaire
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des consultations et soins | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des prothèses | Basique | Modérée | Modérée | Optimale | Optimale |
| Prise en charge de l’orthodontie | Basique | Modérée | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des implants dentaires | Aucune | Aucune | Modérée | Optimale | Optimale |
| Accès au tiers payant des cabinets MDF | Aucun | Aucun | Accès | Aucun | Accès |
| Dentaire | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des consultations et soins | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des prothèses | |||||
| Basique | Modérée | Modérée | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge de l’orthodontie | |||||
| Basique | Modérée | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des implants dentaires | |||||
| Aucune | Aucune | Modérée | Optimale | Optimale | |
| Accès au tiers payant des cabinets MDF | |||||
| Aucun | Aucun | Accès | Aucun | Accès | |
|
Audition
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des appareils auditifs | Basique | Basique | Modérée | Optimale | Optimale |
| Audition | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des appareils auditifs | |||||
| Basique | Basique | Modérée | Optimale | Optimale | |
|
Frais médicaux courants
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des frais médicaux courants remboursables CAFAT (consultations, visites, actes de chirurgies, analyse de laboratoire, radiologie…) | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des frais médicaux courants non remboursables CAFAT (forfait ostéodensitométrie, prélèvements en laboratoire…) | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale |
| Frais médicaux courants | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des frais médicaux courants remboursables CAFAT (consultations, visites, actes de chirurgies, analyses de laboratoire, radiologie…) | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des frais médicaux courants non remboursables CAFAT (forfait ostéodensitométrie, prélèvements en laboratoire…) | |||||
| Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale | |
|
Hospitalisation
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des frais de séjour et honoraires médicaux | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge du forfait journalier d’hébergement | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale |
| Hospitalisation | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des frais de séjour et honoraires médicaux | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge du forfait journalier d’hébergement | |||||
| Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale | |
|
Auxiliaires médicaux
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des actes des auxiliaires médicaux remboursables CAFAT | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des actes des auxiliaires médicaux non remboursables CAFAT | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale |
| Auxillaires médicaux | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des actes des auxiliaires médicaux remboursables CAFAT | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des actes des auxiliaires médicaux non remboursables CAFAT | |||||
| Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale | |
|
Autres professions libérales
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des soins de pédicure podologue | Basique | Basique | Modérée | Optimale | Optimale |
| Prise en charge osthéopathie-Chiropraxie | Aucune | Aucune | Modérée | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des pratiques bien-être (naturopathie, kinésiologie, shiatsu, PBA, sophrologie) | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge du suivi psychologique | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale |
| Prise en charge du suivi nutrition | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale |
| Autre professions libérales | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des soins de pédicure podologue | |||||
| Basique | Basique | Modérée | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge ostéopathie-chiropraxie | |||||
| Aucune | Aucune | Modérée | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des pratiques bien-être (naturopathie, kinésiologie, shiatsu, PBA, sophrologie) | |||||
| Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge du suivi psychologique | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge du suivi nutrition | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | |
|
Prestations et produits médicaux
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des produits pharmaceutiquese | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge de l’oxygénothérapie | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des contraceptifs | Basique | Basique | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des dispositifs médicaux | Basique | Basique | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des semelles orthopédiques | Basique | Basique | Modérée | Optimale | Optimale |
| Prestations et produits médicaux | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des produits pharmaceutiques | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge de l’oxygénothérapie | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des contraceptifs | |||||
| Basique | Basique | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des dispositifs médicaux | |||||
| Basique | Basique | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des semelles orthopédiques | |||||
| Basique | Basique | Modérée | Optimale | Optimale | |
|
Prestations à visée familiale et sociale
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des mesures en faveur des personnes en situation de handicap | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale |
| Accès au fonds d’aide sociale (FAS) | Aucun | Aucun | Accès | Accès | Accès |
| Accès à l’allocation layette | Aucun | Aucun | Accès | Accès | Accès |
| Prise en charge du forfait crèche agréée | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des frais funéraires | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des couches adultes | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale |
| Prise en charge de l’hébergement pour raison médicale | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale |
| Prestations à visée familiale et sociale | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des mesures en faveur des personnes en situation de handicap | |||||
| Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Accès au fonds d’aide sociale (FAS) | |||||
| Aucun | Aucun | Accès | Accès | Accès | |
| Accès à l’allocation layette | |||||
| Aucun | Aucun | Accès | Accès | Accès | |
| Prise en charge du forfait crèche agréée | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des frais funéraires | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des couches adultes | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge de l’hébergement pour raison médicale | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | |
|
Transport médicaux et frais de déplacements
|
|
|
|
|
|
| Prise en charge des transports remboursables CAFAT | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des frais de déplacements depuis les Îles (en rapport avec une consultation ou examens spécialisés) | Basique | Basique | Basique | Optimale | Optimale |
| Prise en charge des frais de déplacements non remboursables CAFAT depuis la Grande Terre (en rapport avec une consultation ou examens spécialisés) | Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale |
| Transport médicaux et frais déplacements | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Prise en charge des transports remboursables CAFAT | |||||
| Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des frais de déplacements depuis les Îles (en rapport avec une consultation ou examens spécialisés) | |||||
| Basique | Basique | Basique | Optimale | Optimale | |
| Prise en charge des frais de déplacements non remboursables CAFAT depuis la Grande Terre (en rapport avec une consultation ou examens spécialisés) | |||||
| Aucune | Aucune | Aucune | Optimale | Optimale | |
|
Accès services mutualistes
|
|
|
|
|
|
| Accès au PASS MDF | Accès | Accès | Accès | Accès | Accès |
| Accès à deuxième avis | Accès | Accès | Accès | Accès | Accès |
| Accès au réseau des partenaires | Accès | Accès | Accès | Accès | Accès |
| Accès aux pharmacies mutualistes | Accès | Accès | Accès | Accès | Accès |
| Accès aux centres d’hébergement et de vacances | Aucun accès | Aucun accès | Accès | Aucun accès | Accès |
| Accès aux centres Enfantasia (petite enfance) | Aucun accès | Aucun accès | Accès | Aucun accès | Accès |
| Accès aux cabinets dentaires et médicaux | Aucun accès | Aucun accès | Accès | Aucun accès | Accès |
| En savoir plus sur les services mutualistes |
| Accès services mutualiste | |||||
|
Essentiel
|
Équilibre
|
Sérénité
|
Confort
|
Service plus
|
|
| Accès au PASS MDF | |||||
| Accès | Accès | Accès | Accès | Accès | |
| Accès à deuxième avis | |||||
| Accès | Accès | Accès | Accès | Accès | |
| Accès au réseau des partenaires | |||||
| Accès | Accès | Accès | Accès | Accès | |
| Accès aux pharmacies mutualistes | |||||
| Accès | Accès | Accès | Accès | Accès | |
| Accès aux centres d’hébergement et de vacances | |||||
| Aucun accès | Aucun accès | Accès | Aucun accès | Accès | |
| Accès aux centres Enfantasia (petite enfance) | |||||
| Aucun accès | Aucun accès | Accès | Aucun accès | Accès | |
| Accès aux cabinets dentaires et médicaux | |||||
| Aucun accès | Aucun accès | Accès | Aucun accès | Accès | |

Sauvegarder l'avancée de la simulation
Les données saisies dans votre formulaire ont été enregistrées. Vous pouvez utiliser le lien unique qui a été créé pour continuer à remplir ce formulaire ultérieurement.
Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir le lien par e-mail. Sinon, vous pouvez copier et enregistrer le lien ci-dessous.
Veuillez noter que ce lien ne doit pas être partagé et qu‘il expirera dans 30 jours, après quoi votre formulaire sera supprimé.
Besoin d'aide ?
Contactez-nous pour avoir des réponses à vos questions. Tél : 28 00 20 (nous sommes joignables du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30). Vous pouvez prendre RDV ou nous contacter en remplisssant ce formulaire de contact.